06-10-16 Η κατανομή των 300 θέσεων ΕΕΠ σε ΚΕΔΔΥ και ΕΔΕΑΥ
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπκού ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα “Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17.
ΕΕΠ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ) | ||
ΚΕΔΔΥ | ΕΔΕΑΥ | |
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ | 4 | 6 |
ΑΤΤΙΚΗ | 30 | 31 |
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 4 | 5 |
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 6 | 8 |
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 5 | 7 |
ΗΠΕΙΡΟΣ | 4 | 6 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 12 | 13 |
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 4 | 6 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 23 | 24 |
ΚΡΗΤΗ | 15 | 16 |
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 11 | 13 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 8 | 10 |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 14 | 15 |
ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 140 | 160 |
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας