Πανελλαδικές Εξετάσεις 2011
Σχολείο | Κωδικός | Επιτυχ_90% | Επιτυχ_10% |
---|---|---|---|
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 4601045 | ||
ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΛΑΜΙΑΣ | 4651010 | ||
ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΛΑΜΙΑΣ | 4651020 | ||
ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΛΑΜΙΑΣ | 4651030 | ||
ΛΥΚΕΙΟ 4ο ΛΑΜΙΑΣ | 4651032 | ||
ΛΥΚΕΙΟ 5ο ΛΑΜΙΑΣ | 4651040 | ||
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ | 4651038 | ||
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ | 4670100 | ||
ΛΥΚΕΙΟ 6ο ΛΑΜΙΑΣ | 4644001 | ||
ΓΥΜ-ΛΤ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | 4619010 | ||
ΓΥΜ-Λ.Τ Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | 4604020 | ||
ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ | 4654010 | ||
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 4655010 | ||
ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | 4662010 | ||
ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | 4657010 | ||
ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 4651050 | ||
ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΑΤΗΣ | 4658010 | ||
ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 4652010 | ||
ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 4653010 | ||
ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 4660010 | ||
ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ | 4666015 | ||
ΛΥΚΕΙΟ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ | 4663010 | ||
ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 4666010 | ||
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | 4665010 | ||
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟΥ | 4661010 | ||
ΛΥΚΕΙΟ ΜΩΛΟΥ | 4656010 | ||
ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣ | 4661050 |
ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α
Σχολείο | Κωδικός | Επιτυχ |
---|---|---|
ΕΠΑΛ 1ο ΛΑΜΙΑΣ | 4640060 | |
ΕΠΑΛ 2ο ΛΑΜΙΑΣ | 4640062 | |
ΕΠΑΛ 3ο ΛΑΜΙΑΣ (ΕΣΠΕΡΙΝΟ) | 4640063 | |
ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 4640010 | |
ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 4640061 |